Les travaux
Réfection de chemins ruraux (achevé)
| DISPOSITIF | MONTANT HT | TAUX | |
|---|---|---|---|
| VILLE via SCIN | autofinancement | 12 946,50 € | 75% |
| ETAT | DETR 2025 | 4 315,50 € | 25% |
| 17 262,00 € | 100% |
Requalification de l’ancienne Forge et de la place Pompidou en espace de mixité sociale (en cours)
| DISPOSITIF | MONTANT HT | TAUX | |
|---|---|---|---|
| VILLE | autofinancement | 452 196,82 € | 36,0% |
| ETAT | DETR 2021 | 228 750,00 € | 18,2% |
| ETAT | Fonds Vert 2024 – Subvention d’investissement pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des bâtiments publics | 139 084,08 € | 11,1% |
| ETAT Agence de l’Eau Rhin-Meuse | Fonds Vert 2025 | 50 400,00 € | 4,0% |
| CollectivitĂ© europĂ©enne d’Alsace | Fonds d’AttractivitĂ© Alsace | 118 797,00 € | 9,5% |
| Région Grand Est | Climaxion | 45 537,10 € | 3,6% |
| RĂ©gion Grand Est | Soutien Ă l’amĂ©lioration du cadre de vie et des services Ă la population | 172 008,00 € | 13,7% |
| Mulhouse Alsace Agglomération | Fonds Climat 2024 | 50 000,00 € | 4,0% |
| 1 256 773,00 € | 100% |
Création d’une Maison de la Musique (en cours)
| DISPOSITIF | MONTANT HT | TAUX | |
|---|---|---|---|
| VILLE | autofinancement | 2 579 274,60 € | 66% |
| ETAT | DSIL 2023 | 482 193,40 € | 12% |
| CollectivitĂ© europĂ©enne d’Alsace | Fonds d’attractivitĂ© Alsace | 663 512,00 € | 17% |
| RĂ©gion Grand Est | Soutien Ă l’amĂ©lioration du cadre de vie et des services Ă la population | 187 716,00 € | 5% |
| 3 912 696,00 € | 100% |
Rénovation des installations techniques de la Commanderie (en cours)
| DISPOSITIF | MONTANT HT | TAUX | |
|---|---|---|---|
| VILLE | autofinancement | 573 135,00 € | 68% |
| ETAT | Fonds Vert 2023 | 230 352,00 € | 27% |
| m2A | Fonds climat 2023 | 44 968,00 € | 5% |
| 848 455,00 € | 100% |
Création d’une cour résiliente, active et sportive à l’Ecole élémentaire d’Entremont (achevé)
| DISPOSITIF | MONTANT HT | TAUX | |
|---|---|---|---|
| VILLE | autofinancement | 175 316,39 € | 61% |
| ETAT – Agence de l’Eau Rhin-Meuse | Fonds Vert 2024 | 61 611,00 € | 21% |
| RĂ©gion Grand Est | Anticiper le manque d’eau | 45 245,84 € | 16% |
| Agence Nationale du Sport | 5000 équipements | 5 000,00 € | 2% |
| 287 173,23 € | 100% |
Achat de 2 véhicules électriques pour l’équipe Espaces Verts du CTM (achevé)
| MONTANT UNITAIRE HT | QUANTITE | MONTANT GLOBAL HT | TAUX | |
|---|---|---|---|---|
| Région Grand Est | 7 300,00 | 2,00 | 13 933,54 | 14,85% |
| Fonds propres | 39 950,00 | 2,00 | 79 900,00 | 85,15% |
| TOTALÂ : | 47 250,00 | 2,00 | 93 833,54 | 100% |
Modernisation du dispositif de vidéoprotection (achevé)
| MONTANT HT | % sur total réel de l’opération | |
|---|---|---|
| Subvention de l’État : DETR | 67 238,00 € | 16,52% |
| Région Grand Est | 20 000,00 € | 4,91% |
| Total financements publics | 87 238,00 € | 21,43% |
| Ville de Rixheim | 319 856,43 € | 78,57% |
| TOTAL HT | 407 094,43 € | 100% |
D'autres informations
pourraient vous
intéresser
[ Vie Municipale ]
Services techniques
🚛 Les services techniques de la Mairie se composent d’un pôle travaux et du centre technique municipal.