Les chiffres 2024 de l’urbanisme
En ce dĂ©but d’annĂ©e, le service urbanisme de la commune a calculĂ© et officialisĂ© ses chiffres 2024 pour Rixheim.
Depuis sa mise en place le 1er janvier 2022, la dĂ©matĂ©rialisation des autorisations d’urbanisme gagne du terrain : en 2024, ce sont ainsi 63,6% des dĂ©pĂ´ts de dĂ©clarations prĂ©alables et 77,8% des permis de construire qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en ligne.
Déclarations préalables
Total | Dépôts dématérialisés | % | |
---|---|---|---|
2021 | 238 | 0 | 0 |
2022 | 248 | 47 | 19 |
2023 | 219 | 119 | 54 |
2024 | 236 | 150 | 63,6 |
Permis de construire
Total | Dépôts dématérialisés | % | |
---|---|---|---|
2021 | 53 | 0 | 0 |
2022 | 28 | 14 | 50 |
2023 | 39 | 23 | 59 |
2024 | 36 | 28 | 77,8 |
DĂ©clarations d’intention d’aliĂ©ner
Total | Dépôts dématérialisés | % | |
---|---|---|---|
2022 | 327 | 8 | 2,4 |
2023 | 277 | 49 | 17,7 |
2024 | 243 | 173 | 71,2 |
Certificats d’urbanisme
Total | Dépôts dématérialisés | % | |
---|---|---|---|
2022 | 340 | 19 | 5,6 |
2023 | 292 | 70 | 24 |
2024 | 273 | 221 | 80,9 |
D'autres informations
pourraient vous
intéresser
Aucun article similaire